Pšenové chlebíky s trojfarebnou quinoou - SONKO
Pšenové chlebíky s trojfarebnou quinoou - SONKO
Zloženie
60% pražených krúpov prosa, kukurica na popcorn bez šupky, trojfarebná quinoa (6% biela quinoa, 2% červená quinoa, 2% čierna quinoa), himalájska soľ.
Tabuľka nutričných hodnôt
| Nutričné hodnoty | 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1 651 kJ / 390 kcal |
| Tuky | 3,6 g |
| z toho nasýtené tuky | 0,5 g |
| Sacharidy | 75,8 g |
| z toho cukry | 1,3 g |
| Bielkoviny | 12 g |
| Vláknina | 3,1 g |
| Soľ | 0,63 g |
| Horčík | 113 mg |
| Železo | 3,1 mg |
| Zinok | 2,2 mg |
| Chróm (chrómium pikolinát) | 12 µg |
Skladovanie
Skladujte na suchom a chladnom mieste. Môže obsahovať lepok.
Naposledy navštívené


