Príložný manuálny kapilárový termostat P5684
| dĺžka kapilárneho čidla | 0,9 m, O 6 mm |
|---|---|
| dosah vo voľnom priestore | neuvádza sa |
| druh regulácie | vykurovací a chladiaci systém |
| farba | biela |
| funkcia ON/OFF | áno |
| funkcia prázdniny | nie |
| funkcia Set-back | neuvádza sa |
| kalibrácia teploty | nie |
| meranie teploty | 5 °C až 90 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
| možnosť prepojenia s ďalšími detektormi | neuvádza sa |
| napájanie | 230 V AC |
| napájanie brány | neuvádza sa |
| napájanie prijímača | neuvádza sa |
| napájanie vysielača | neuvádza sa |
| nastavenie teploty | 5 °C až 90 ° C, po 0,1 ° C |
| nastaviteľný rozptyl teploty | 0,1 °C až 15 °C, po 0,1 °C |
| ochrana proti zamrznutiu | nie |
| počet programov | neuvádza sa |
| podsvietený displej | áno |
| pracovná frekvencia | neuvádza sa |
| predajný obal | 1 ks, krabička |
| protokol | – |
| rozmer | 36 × 45 × 138 mm |
| rozmer brány | neuvádza sa |
| rozmer prijímača | neuvádza sa |
| rozmer vysielača | neuvádza sa |
| spínaná záťaž | 5 A odporovo, 1,5 A induktívne |
| spínanie | napäťové 230 V AC, 50 Hz |
| súčasť balenia | neuvádza sa |
| typ nastavenia teploty | manuálne |
| typ ovládania | manuálny termostat |
| typ termostatu | drôtový s kapilárovým čidlom |
Parametre
| Vlastnosti | funkcia ON/OFF, podsvietený displej |
|---|---|
| Hmotnosť | 0,157 kg |
Naposledy navštívené


