Podlahový programovateľný drôtový termostat P5601UF
Podlahový programovateľný drôtový termostat P5601UF
| dĺžka kapilárneho čidla | neuvádza sa |
|---|---|
| dosah vo voľnom priestore | neuvádza sa |
| druh regulácie | vykurovací systém |
| farba | biela |
| funkcia ON/OFF | áno |
| funkcia prázdniny | nie |
| funkcia Set-back | nie |
| jazyky aplikácie | – |
| kalibrácia teploty | áno |
| kompatibilita | – |
| meranie teploty | 0 °C až 99 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
| možnosť prepojenia s ďalšími detektormi | neuvádza sa |
| napájanie | 230 V AC |
| napájanie brány | neuvádza sa |
| napájanie prijímača | neuvádza sa |
| napájanie vysielača | neuvádza sa |
| nastavenie teploty | 5 °C až 95 ° C, po 0,5 ° C |
| nastaviteľný rozptyl teploty | 1 °C až 10 °C, po 1 °C |
| notifikácie do mobilnej aplikácie | nie |
| ochrana proti zamrznutiu | áno |
| ovládanie hlasovými asistentmi | nie |
| počet programov | 1 užívateľsky nastaviteľný program alebo užívateľsky nastaviteľná teplota (6 × za deň) |
| podlahový senzor | NTC 10 k?, 3 m |
| podporované OS | – |
| podsvietený displej | áno |
| pracovná frekvencia | neuvádza sa |
| predajný obal | 1 ks, krabička |
| prenosová frekvencia | – |
| protokol | – |
| rozmer | 43 × 86 × 90 mm |
| rozmer brány | neuvádza sa |
| rozmer prijímača | neuvádza sa |
| rozmer vysielača | neuvádza sa |
| spínaná záťaž | 16 A odporovo |
| spínanie | napäťové 230 V AC, 50 Hz |
| súčasť balenia | termostat, podlahové čidlo 3 m |
| typ nastavenia teploty | 6 teplotných zmien denne |
| typ ovládania | programovateľný elektronický izbový termostat |
| typ termostatu | # |
Parametre
| Vlastnosti | funkcia ON/OFF, kalibrácia teploty, ochrana proti zamrznutiu, podsvietený displej |
|---|---|
| Hmotnosť | 0,364 kg |
Naposledy navštívené


