GoSmart Digitálny bezdrôtový teplomer EGS0102 ZigBee
# | – |
---|---|
# | Zigbee 3.0 |
# | EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém |
# | EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 ďalších jazykov |
# | – |
# | – |
# | # |
# | # |
# | áno |
12/24 formát času | nie |
budík | nie |
časové pásma | nie |
dátum | nie |
dosah vo voľnom priestore | nie |
drôtová sonda k čidlu | nie |
farebný displej (black mask) podsvietený | nie |
funkcie stopky | nie |
hodiny | nie |
kalendár | nie |
LED podsvietenie displeja | nie |
magnet na pripevnenie | nie |
min. a max. teplota | nie |
možné ďalšie čidlo | nie |
možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F | áno |
možnosť zavesenia na stenu | áno |
napájanie čidla | nie |
napájanie stanice | 1× 3 V CR2032 (súčasťou balenia) |
odpočet času max. od | nie |
opakované budenie | nie |
pamäť poslednej hodnoty | nie |
predajný obal | 1 ks, krabička |
prenosová frekvencia | nie |
prevedenie teplomera | # |
rozmer čidla | nie |
rozmer hlavnej jednotky | 26 × 13 × 52 mm |
sieťový adaptér | nie |
teplotná výstraha | áno |
teplotný index | nie |
trend teploty | nie |
trend tlaku | nie |
trvalé podsvietenie | nie |
veľkosť displeja | nie |
vnútorná teplota | -20 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vnútorná vlhkosť | # |
vonkajšia teplota | nie |
vonkajšia vlhkosť | nie |
Parametre
Vlastnosti | možnosť zavesenia na stenu, teplotná výstraha |
---|---|
Hmotnosť | 0,021 kg |
Súvisiace produkty
Naposledy navštívené