GoSmart Digitálny bezdrôtový teplomer EGS0101 ZigBee
- Obj. čislo: EMOS-2603123000
- EAN: 8592920129371
- Výrobca: EMOS
- Vlastnosti
- 12/24 formát času, dátum, LED podsvietenie displeja, min. a max. teplota, možnosť zavesenia na stenu, notifikácie do mobilnej aplikácie, teplotná výstraha
GoSmart Digitálny bezdrôtový teplomer EGS0101 ZigBee
| 12/24 formát času | áno |
|---|---|
| budík | nie |
| časové pásma | nie |
| ďalšie funkcie | – |
| dátum | áno |
| dosah vo voľnom priestore | nie |
| drôtová sonda k čidlu | nie |
| farebný displej (black mask) podsvietený | nie |
| funkcie stopky | nie |
| hlasová komunikácia | – |
| hodiny | riadené wifi |
| inštalačný materiál | – |
| jazyky aplikácie | EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 ďalších jazykov |
| kalendár | nie |
| kompatibilita | EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém |
| LED podsvietenie displeja | áno |
| magnet na pripevnenie | nie |
| min. a max. teplota | áno |
| možné ďalšie čidlo | nie |
| možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F | áno |
| možnosť zavesenia na stenu | áno |
| napájanie čidla | nie |
| napájanie stanice | 3× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
| notifikácie do mobilnej aplikácie | áno |
| odpočet času max. od | nie |
| opakované budenie | nie |
| ovládanie hlasovými asistentmi | ano (Amazon Alexa, Google Assistant) |
| pamäť poslednej hodnoty | nie |
| podporované OS | Android, iOS |
| predajný obal | 1 ks, krabička |
| prenosová frekvencia | nie |
| prevedenie teplomera | bezdrôtové – smart |
| protokol | Zigbee 3.0 |
| rozmer čidla | nie |
| rozmer hlavnej jednotky | 56 × 23 × 56 mm |
| sieťový adaptér | nie |
| teplotná výstraha | áno |
| teplotný index | nie |
| trend teploty | nie |
| trend tlaku | nie |
| trvalé podsvietenie | nie |
| veľkosť displeja | 42 × 40 mm |
| vnútorná teplota | -10 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
| vnútorná vlhkosť | 0 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 % |
| vonkajšia teplota | nie |
| vonkajšia vlhkosť | nie |
Parametre
| Vlastnosti | 12/24 formát času, dátum, LED podsvietenie displeja, min. a max. teplota, možnosť zavesenia na stenu, notifikácie do mobilnej aplikácie, teplotná výstraha |
|---|---|
| Hmotnosť | 0,063 kg |
Naposledy navštívené


