GO Electrolyte Powder - Science in Sport
Go Electrolyte Powder - Science in Sport
Zloženie
Príchuť limetka-citrón: sacharidová zmes (93%) ((maltodextrín (z kukurice), fruktóza)), kyselina citrónová, elektrolyty (2%) (chlorid sodný, laktát vápenatý, chlorid draselný, citrát sodný, citrát horečnatý), prírodné arómy, sladidlo (aspartám). Obsahuje zdroj fenylalanínu.
Príchuť pomaranč: sacharidová zmes (93%) ((maltodextrín (z kukurice), fruktóza)), kyselina citrónová, elektrolyty (2%) (chlorid sodný, laktát vápenatý, chlorid draselný, citrát sodný, citrát horečnatý), prírodné arómy, sladidlo (aspartám). Obsahuje zdroj fenylalanínu.
Príchuť čierna ríbezľa: sacharidová zmes (93%) ((maltodextrín (z kukurice), fruktóza)), kyselina citrónová, elektrolyty (2%) (chlorid sodný, laktát vápenatý, chlorid draselný, citrát sodný, citrát horečnatý), prírodné arómy, sladidlo (aspartám). Obsahuje zdroj fenylalanínu.
Tabuľka nutričných hodnôt
Nutričné hodnoty - príchuť limetka-citrón | 40 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1547 kJ / 364 kcal |
Tuky | 0 g |
z toho nasýtené tuky | 0 g |
Sacharidy | 91 g |
z toho cukry | 17 g |
Bielkoviny | 7 g |
Vláknina | 0 g |
Soľ | 1.3 g |
Vitamíny a minerály - príchuť limetka-citron | 40 g | 100 g |
---|---|---|
Vápnik | 27 mg (3%) | 66 mg (8%) |
Horčík | 5 mg (1%) | 13 mg (4%) |
Draslík | 60 mg (3%) | 150 mg (8%) |
Nutričné hodnoty - príchuť pomaranč | 40 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1547 kJ / 364 kcal |
Tuky | 0 g |
z toho nasýtené tuky | 0 g |
Sacharidy | 91 g |
z toho cukry | 17 g |
Bielkoviny | 7 g |
Vláknina | 0 g |
Soľ | 1.3 g |
Vitamíny a minerály - pomaranč | 40 g | 100 g |
---|---|---|
Vápnik | 27 mg (3%) | 66 mg (8%) |
Horčík | 5 mg (1%) | 13 mg (4%) |
Draslík | 60 mg (3%) | 150 mg (8%) |
Nutričné hodnoty - príchuť čierna ríbezľa | 40 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1547 kJ / 364 kcal |
Tuky | 0 g |
z toho nasýtené tuky | 0 g |
Sacharidy | 91 g |
z toho cukry | 17 g |
Bielkoviny | 7 g |
Vláknina | 0 g |
Soľ | 1.3 g |
Vitamíny a minerály - príchuť čierna ríbezľa | 40 g | 100 g |
---|---|---|
Vápnik | 27 mg (3%) | 66 mg (8%) |
Horčík | 5 mg (1%) | 13 mg (4%) |
Draslík | 60 mg (3%) | 150 mg (8%) |
Upozornenie
Výrobok nie je náhradou pestrej a vyváženej stravy. Skladujte v suchu pri teplote do 25°C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Skladujte mimo dosahu malých detí. Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Neprekračujte doporučenú dennú dávku.