Fresh Up Concentrate - Weider
Fresh Up Concentrate - Weider
Zloženie
Príchuť Lime: voda, okysľovač: kyselina citrónová; prírodná aróma, sladidlá: cyklamát sodný, acesulfám-K, sodná soľ sacharínu; 1% limetková šťava z koncentrátu limetkovej šťavy, soľ, fruktóza, prírodná aróma, stabilizátor: xantánová guma; Niacín, konzervačná látka: sorban draselný; Vitamín B6, vitamín B1.
Príchuť Raspberry: voda, okysľovač: kyselina citrónová; prírodná aróma, sladidlá: cyklamát sodný, acesulfám-K, sodná soľ sacharínu; Soľ, fruktóza, stabilizátor: xantán; Niacín, konzervačná látka: sorban draselný; Vitamín B6, vitamín B1.
Príchuť Cola Cherry: voda, okysľovač: kyselina citrónová; Príchuť, sladidlá: cyklamát sodný, acesulfám-K, sodná soľ sacharínu; Soľ, fruktóza, stabilizátor: xantán; Niacín, konzervačná látka: sorban draselný; Vitamín B6, vitamín B1.
Príchuť Ice Tea Peach: voda, okysľovač: kyselina citrónová; Sladidlá: cyklamát sodný, acesulfam-K, sodná soľ sacharínu; 1% broskyňová šťava z koncentrátu broskyňovej šťavy, soľ, fruktóza, prírodná aróma, stabilizátor: xantán; Niacín, konzervačná látka: sorban draselný; Vitamín B6, vitamín B1.
Príchuť Blackcurrant: voda, okysľovač: kyselina citrónová; Príchuť, sladidlá: cyklamát sodný, acesulfám-K, sodná soľ sacharínu; Príchuť, soľ, fruktóza, stabilizátor: xantánová guma; Niacín, konzervačná látka: sorban draselný; Vitamín B6, vitamín B1.
Príchuť Mango grapefruit: voda, okysľovač: kyselina citrónová; Príchuť, sladidlá: cyklamát sodný, acesulfám-K, sodná soľ sacharínu; Príchuť, soľ, fruktóza, stabilizátor: xantánová guma; Niacín, konzervačná látka: sorban draselný; Vitamín B6, vitamín B1.
Tabuľka nutričných hodnôt
Nutričné hodnoty (príchuť lime) | 100 ml | 1 dávka (5 ml) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 305 kJ / 72 kcal | 15 kJ / 4 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasýtené | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 0,6 g | <0,1 g |
z toho cukry | 0,6 g | <0,1 g |
Bielkoviny | 0 g | 0 g |
Soľ | 1 g | 0,05 g |
Niacín | 96 mg | 4,8 mg |
Vitamín B1 | 6,6 ug | 0,33 ug |
Vitamín B6 | 8,4 mg | 0,42 mg |
Nutričné hodnoty (príchuť raspberry) | 100 ml | 1 dávka (5 ml) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 169 kJ / 39 kcal | 8 kJ / 2 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasýtené | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 2,6 g | 0,6 g |
z toho cukry | 1,7 g | 0,9 g |
Bielkoviny | 0 g | 0 g |
Soľ | 1 g | 0,05 g |
Niacín | 96 mg | 4,8 mg |
Vitamín B1 | 6,6 ug | 0,33 ug |
Vitamín B6 | 8,4 mg | 0,42 |
L-karnitín | 330 mg |
Nutričné hodnoty (príchuť cola cherry) | 100 ml | 1 dávka (5 ml) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 199 kJ / 47 kcal | 10 kJ / 2 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasýtené | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 2,7 g | <0,5 g |
z toho cukry | 0,6 g | <0,1 g |
Bielkoviny | 0 g | 0 g |
Soľ | 1,2 g | 0,06 g |
Niacín | 96 ug | 4,8 mg |
Vitamín B1 | 6,6 ug | 0,33 ug |
Vitamín B6 | 8,4 mg | 0,42 mg |
Nutričné hodnoty (príchuť ice tea peach) | 100 ml | 1 dávka (5 ml) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 133 kJ / 31 kcal | 7 kJ / 2 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasýtené | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 0,7 g | <0,1 g |
z toho cukry | 0,6 g | <0,1 g |
Bielkoviny | 0 g | 0 g |
Soľ | 1 g | 0,05 g |
Niacín | 96 ug | 4,8 mg |
Vitamín B1 | 6,6 ug | 0,33 ug |
Vitamín B6 | 8,4 mg | 0,42 mg |
Nutričné hodnoty (príchuť blackcurrant) | 100 ml | 1 dávka (5 ml) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 139 kJ / 32 kcal | 7 kJ / 2 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasýtené | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 0,6 g | <0,1 g |
z toho cukry | 0,6 g | <0,1 g |
Bielkoviny | 0 g | 0 g |
Soľ | 1 g | 0,05 g |
Niacín | 96 ug | 4,8 mg |
Vitamín B1 | 6,6 ug | 0,33 ug |
Vitamín B6 | 8,4 mg | 0,42 mg |
Upozornenie
Výrobok nie je náhradou pestrej a vyváženej stravy. Skladujte na chladnom mieste (8 ° C až max. 20 ° C), mimo dosahu malých detí. Chráňte pred teplom, vlhkosťou a priamym slnečným žiarením.