Flavour powder - GymBeam
Flavour powder - pridajte svojim pokrmom a nápojom lahodnú chuť s minimom kalórií!
Flavour powder je prášok na ochutenie a praktický spôsob, ako chuťovo obohatiť obľúbené kaše, cereálie, jogurt či iné jedlá, nápoje a neochutené doplnky výživy. Stačí si vybrať niektorú z originálnych príchutí a primiešať ju do jedla alebo nápoja. Poteší vás aj jeho obsah vlákniny, pretože prášok je obohatený o značný podiel inulínu z čakanky. Jedna dávka predstavuje iba približne 10 kalórií a je vhodná do širokého spektra jedla a nápojov. Ak patríte medzi milovníkov zdravej stravy, no zároveň vám záleží na jej chuti, Flavour powder je určený práve pre vás.
Flavour powder a jeho výhody
- výborné príchute v práškovej forme
- má vysoký obsah vlákniny z čakanky
- obsahuje len približne 10 kalórií na dávku
- je vhodný na ochutenie stravy, nápojov a doplnkov výživy
- má lahodnú chuť
Zloženie
Príchuť banana with choco chips: Inulín, kúsky tmavej čokolády 12% [cukor, kakaová hmota, kakaové maslo, emulgátory (sójový lecitín, polyglycerolpolyricinoleát), aróma], arómy, soľ, emulgátor (sodná soľ karboxymetylcelulózy), sladidlá (sukralóza, acesulfám K), vanilkové kryštály, farbivo (beta karotén), protihrudkujúce látky (oxid kremičitý), sladidlá (erytritol, glykozidy steviolu).
Príchuť chocolate with choco chips: Sušené odtučnené kakao, inulín, arómy, kúsky tmavej čokolády 8% [cukor, kakaová hmota, kakaové maslo, emulgátory (sójový lecitín, polyglycerolpolyricínoleát), aróma], emulgátor (sodná soľ karboxymetylcelulózy), soľ, protihrudkujúca látka (oxid kremičitý), sladidlo (sukralóza), vanilkové kryštály, protihrudkujúce látky (vápenaté soli kyseliny ortofosforečnej), sladidlá (erytritol, glykozidy steviolu).
Príchuť cookies 'n cream with choco chips: Inulín (z čakanky), kúsky tmavej čokolády 10% [cukor, kakaová hmota, kakaové maslo, emulgátory (sójový lecitín, polyglycerolpolyricínoleát), aróma], arómy, farba (karamel), emulgátor (sodná soľ karboxymetylcelulózy), soľ, sladidlo (sukralóza), vanilkové kryštály, sladidlo (Acesulfám K), protihrudkujúca látka (oxid kremičitý), sladidlá (erytritol, glykozidy steviolu).
Príchuť chocolate - hazelnut: Inulín (z čakanky), odtučnený kakaový prášok, arómy, emulgátor (sodná soľ karboxymetylcelulózy), soľ, sladidlo (sukralóza), vanilkové kryštály, sladidlo (Acesulfam K), protuhrudkujúce látky (vápenaté soli kyseliny ortofosforečnej, oxid kremičitý), sladidlá (erytritol, glykozidy steviolu).
Príchuť peanut butter caramel: Inulín, arómy, emulgátor (sodná soľ karboxymetylcelulózy), soľ, sladidlo (sukralóza), farbivo (karamel), vanilkové kryštály, protihrudkujúca látka (oxid kremičitý), sladidlá (erytritol, glykozidy steviolu).
Príchuť strawberry cream: Inulín (z čakanky), arómy, emulgátor (sodná soľ karboxymetylcelulózy), soľ, sladidlo (sukralóza), protihrudkujúce látky (vápenaté soli kyseliny ortofosforečnej, oxid kremičitý), farbivo (červená repa), sladidlá (erytritol, glykozidy steviolu).
Príchuť vanilla ice cream: Inulín (z čakanky), arómy, emulgátor (sodná soľ karboxymetylcelulózy), soľ, sladidlo (sukralóza), protihrudkujúce látky (vápenaté soli kyseliny ortofosforečnej, oxid kremičitý), farbivo (beta karotén), sladidlá (erytritol, glykozidy steviolu).
Príchuť white choco coconut: Inulín, emulgátor (sodná soľ karboxymetylcelulózy), arómy, soľ, sladidlo (sukralóza), vanilkové kryštály, protihrudkujúca látka (oxid kremičitý), sladidlá (erytritol, glykozidy steviolu).
Dávkovanie
Rozmiešajte 1 odmerku prášku vo vašom nápoji alebo jedle.
Tabuľka nutričných hodnôt
Nutričné hodnoty (banana with choco chips) | 100 g | porcia (5 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 822 kJ / 201 kcal | 41 kJ / 10 kcal |
Tuky | 2,8 g | 0,14 g |
z toho nasýtené tuky | 1,7 g | 0,09 g |
Sacharidy | 15 g | 0,75 g |
z toho cukry | 14 g | 0,7 g |
Vláknina | 58 g | 2,9 g |
Bielkoviny | 0 g | 0 g |
Soľ | 1,0 g | 0,05 g |
Inulín (z čakanky) | 68 g | 3,4 g |
Nutričné hodnoty (chocolate with choco chips) | 100 g | porcia (5 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 996 kJ / 238 kcal | 50 kJ / 12 kcal |
Tuky | 7,8 g | 0,4 g |
z toho nasýtené tuky | 4,9 g g | 0,25 g |
Sacharidy | 21 g | 1,05 g |
z toho cukry | 7 g | 0,35 g |
Vláknina | 14 g | 0,7 g |
Bielkoviny | 14 g g | 0,7 g |
Soľ | 3,0 g | 0,15 g |
Inulín (z čakanky) | 16 g | 0,8 g |
Nutričné hodnoty (cookies 'n cream with choco chips) | 100 g | porcia (5 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 822 kJ / 201 kcal | 41 kJ / 10 kcal |
Tuky | 2,8 g | 0,14 g |
z toho nasýtené tuky | 1,7 g | 0,09 g |
Sacharidy | 15 g | 0,75 g |
z toho cukry | 14 g | 0,7 g |
Vláknina | 58 g | 2,9 g |
Bielkoviny | 0 g | 0 g |
Soľ | 1,0 g | 0,05 g |
Inulín (z čakanky) | 68 g | 3,4 g |
Nutričné hodnoty (chocolate - hazelnut) | 100 g | porcia (5 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 811 kJ / 197 kcal | 41 kJ / 9,8 kcal |
Tuky | 3,3 g | 0,17 g |
z toho nasýtené tuky | 2,1 g | 0,11 g |
Sacharidy | 14 g | 0,7 g |
z toho cukry | 6,3 g | 0,32 g |
Vláknina | 41 g | 2,1 g |
Bielkoviny | 7,2 g | 0,4 g |
Soľ | 3,0 g | 0,15 g |
Inulín (z čakanky) | 48 g | 2,4g |
Nutričné hodnoty (peanut butter caramel) | 100 g | porcia (5 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 714 kJ / 176 kcal | 36 kJ / 8,8 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasýtené tuky | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 10 g | 0,5 g |
z toho cukry | 9,6 g | 0,48 g |
Vláknina | 68 g | 3,4 g |
Bielkoviny | 0 g | 0 g |
Soľ | 1,0 g | 0,05 g |
Inulín (z čakanky) | 80 g | 4 g |
Nutričné hodnoty (strawberry cream) | 100 g | porcia (5 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 707 kJ / 174 kcal | 35 g / 8,7 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasýtené tuky | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 9,6 g | 0,48 g |
z toho cukry | 9,6 g | 0,48 g |
Vláknina | 68 g | 3,4 g |
Bielkoviny | 0 g | 0 g |
Soľ | 1,0 g | 0,05 g |
Inulín (z čakanky) | 80 g | 4 g |
Nutričné hodnoty (vanilla ice cream) | 100 g | porcia (5 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 707 kJ / 174 kcal | 35 kJ / 8,7 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasýtené tuky | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 9,6 g | 0,48 g |
z toho cukry | 9,6 g | 0,48 g |
Vláknina | 68 g | 3,4 g |
Bielkoviny | 0 g | 0 g |
Soľ | 1,0 g | 0,05 g |
Inulín (z čakanky) | 80 g | 4 g |
Nutričné hodnoty (white choco coconut) | 100 g | porcia (5 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 707 kJ / 174 kcal | 35 kJ / 8,7 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasýtené tuky | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 9,6 g | 0,48 g |
z toho cukry | 9,6 g | 0, 48 g |
Vláknina | 68 g | 3,4 g |
Bielkoviny | 0 g | 0 g |
Soľ | 1,0 g | 0,05 g |
Inulín (z čakanky) | 80 g | 4 g |
Upozornenie
Nadmerná konzumácia môže mať laxatívne účinky. Skladujte mimo dosahu malých detí. Skladujte mimo slnečného žiarenia a v suchu pri teplote medzi 0 - 25 °C.