Domáca bezdrôtová meteostanica E5080
| 12/24 formát času | áno | 
|---|---|
| anemometer | nie | 
| barometer | áno | 
| budík | áno, 2× | 
| časové pásma | áno | 
| dátum | áno | 
| dosah snímača | až 30 m | 
| drôtová sonda k čidlu | áno | 
| elektronické plošné podsvietenie | áno | 
| farebný displej (black mask) podsvietený | nie | 
| fázy mesiaca | nie | 
| hodiny | riadené DCF signálom | 
| kalendár | áno | 
| korekcia nadmorskej výšky | áno | 
| LED podsvietenie displeja | áno | 
| min. a max. teplota | áno | 
| možné ďalšie čidlo | 3 (E05018) | 
| možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F | °C/°F | 
| možnosť zavesenia na stenu | áno | 
| napájanie čidla | 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) | 
| napájanie stanice | 3× 1,5 V AA (nie sú súčasťou balenia) | 
| opakované budenie | áno | 
| predajný obal | 1 ks, krabička | 
| predpoveď počasia | áno | 
| prenosová frekvencia | 433 MHz | 
| prevedenie teplomera | bezdrôtové | 
| produkt | metestanica | 
| projekcia | nie | 
| rozmer čidla | 21 × 60 × 100 mm | 
| rozmer hlavnej jednotky | 27 × 130 × 130 mm | 
| sieťový adaptér | nie | 
| teplotná výstraha | nie | 
| trend teploty | áno | 
| trend tlaku | áno | 
| trvalé podsvietenie | nie | 
| veľkosť displeja | 105 × 105 mm | 
| vnútorná teplota | -10 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C | 
| vnútorná vlhkosť | 1 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 % | 
| vonkajšia teplota | -40 °C až +70 °C, rozlíšenie 0,1 °C | 
| vonkajšia vlhkosť | 20 % až 95 % RV, rozlíšenie 1 % | 
| zrážkomer | nie | 
Parametre
| Vlastnosti | 12/24 formát času, barometer, budík, časové pásma, dátum, elektronické plošné podsvietenie, kalendár, korekcia nadmorskej výšky, LED podsvietenie displeja, min. a max. teplota, možnosť zavesenia na stenu, opakované budenie, predpoveď počasia, trend teploty, trend tlaku | 
|---|---|
| Hmotnosť | 0,416 kg | 
Súvisiace produkty
Naposledy navštívené
	
                            
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
