Domáca bezdrôtová meteostanica E0531
| 12/24 formát času | áno | 
|---|---|
| anemometer | nie | 
| barometer | nie | 
| budík | áno | 
| časové pásma | áno | 
| ďalšie funkcie | # | 
| dátum | áno | 
| dosah snímača | až 80 m | 
| drôtová sonda k čidlu | nie | 
| elektronické plošné podsvietenie | nie | 
| farebný displej (black mask) podsvietený | nie | 
| fázy mesiaca | áno | 
| hodiny | riadené DCF signálom | 
| kalendár | áno | 
| kompatibilita | – | 
| korekcia nadmorskej výšky | nie | 
| LED podsvietenie displeja | nie | 
| min. a max. teplota | áno | 
| možné ďalšie čidlo | 3 (E00387, E05018) | 
| možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F | áno | 
| možnosť zavesenia na stenu | áno | 
| napájanie čidla | 2× 1,5 V AA (nie sú súčasťou balenia) | 
| napájanie stanice | 3× 1,5 V AA (nie sú súčasťou balenia) | 
| notifikácie do mobilnej aplikácie | – | 
| opakované budenie | áno | 
| ovládanie hlasovými asistentmi | – | 
| podporované OS | – | 
| predajný obal | 1 ks, krabička | 
| predpoveď počasia | áno | 
| prenosová frekvencia | 433 MHz | 
| prevedenie teplomera | bezdrôtové | 
| produkt | metestanica | 
| projekcia | nie | 
| protokol | – | 
| rozmer čidla | 38 × 20 × 100 mm | 
| rozmer hlavnej jednotky | 215 × 18 × 113 mm | 
| sieťový adaptér | nie | 
| teplotná výstraha | áno | 
| trend teploty | áno | 
| trend tlaku | nie | 
| trvalé podsvietenie | nie | 
| veľkosť displeja | 191 × 74 mm | 
| vnútorná teplota | -10 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C | 
| vnútorná vlhkosť | 20 % až 95 % RV, rozlíšenie 1 % | 
| vonkajšia teplota | -40 °C až +70 °C, rozlíšenie 0,1 °C | 
| vonkajšia vlhkosť | 20 % až 95 % RV, rozlíšenie 1 % | 
| zrážkomer | nie | 
Parametre
| Vlastnosti | 12/24 formát času, budík, časové pásma, dátum, fázy mesiaca, kalendár, min. a max. teplota, možnosť zavesenia na stenu, opakované budenie, predpoveď počasia, teplotná výstraha, trend teploty | 
|---|---|
| Hmotnosť | 0,382 kg | 
Súvisiace produkty
Naposledy navštívené
	
                            
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
