Domáca bezdrôtová meteostanica E0316
12/24 formát času | áno |
---|---|
anemometer | nie |
barometer | áno |
budík | áno |
časové pásma | áno |
dátum | áno |
dosah snímača | až 60 m |
drôtová sonda k čidlu | nie |
elektronické plošné podsvietenie | áno |
farebný displej (black mask) podsvietený | nie |
fázy mesiaca | áno |
hodiny | riadené DCF signálom |
kalendár | áno |
korekcia nadmorskej výšky | nie |
LED podsvietenie displeja | áno |
min. a max. teplota | áno |
možné ďalšie čidlo | 3 |
možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F | °C/°F |
možnosť zavesenia na stenu | áno |
napájanie čidla | 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
napájanie stanice | 3× 1,5 V AA (nie sú súčasťou balenia) |
opakované budenie | áno |
predajný obal | 1 ks, krabička |
predpoveď počasia | áno |
prenosová frekvencia | 433 MHz |
prevedenie teplomera | bezdrôtové |
produkt | metestanica |
projekcia | nie |
rozmer čidla | 29 × 60 × 96 mm |
rozmer hlavnej jednotky | 30 × 166 × 131 mm |
sieťový adaptér | nie |
teplotná výstraha | nie |
trend teploty | áno |
trend tlaku | nie |
trvalé podsvietenie | nie |
veľkosť displeja | 110 × 73 mm |
vnútorná teplota | 0 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vnútorná vlhkosť | 20 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 % |
vonkajšia teplota | -20 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vonkajšia vlhkosť | 20 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 % |
zrážkomer | nie |
Parametre
Vlastnosti | 12/24 formát času, barometer, budík, časové pásma, dátum, elektronické plošné podsvietenie, fázy mesiaca, kalendár, LED podsvietenie displeja, min. a max. teplota, možnosť zavesenia na stenu, opakované budenie, predpoveď počasia, trend teploty |
---|---|
Hmotnosť | 0,419 kg |
Súvisiace produkty
Naposledy navštívené