100% Hovädzí proteín - Nutrend
100% Hovädzí proteín - výnimočný zdroj bielkovín s minimom cukru a tuku pre budovanie svalovej hmoty
100% Hovädzí proteín obsahuje hydrolyzované hovädzie bielkoviny a iba nízky podiel sacharidov a tuku. Nájdete v ňom až 89 % bielkovín, ktoré sú dôležité pre rast a udržanie svalovej hmoty, ale aj zdravie kostí. Okrem iného je 100% Hovädzí proteín obohatený o kreatín, AAKG (L-arginin-alfa-ketoglutarát), tráviace enzýmy a aminokyseliny metionín a tryptofán. Je preto skvelým zdrojom bielkovín pre športovcov, ale aj všetkých ľudí so snahou zvýšiť príjem proteínov.
100% Hovädzí proteín a jeho výhody
- obsahuje hydrolyzovaný hovädzí proteín
- má až 89 % podiel bielkovín
- podporuje rast a udržanie svalovej hmoty
- prispieva k zdraviu kostí
- je obohatený o kreatín, AAKG a tráviace enzýmy
Zloženie
Príchuť čokoláda lieskový oriešok: 86% hydrolyzát hovädzích bielkovín, kreatín monohydrát - Creapure®, kakao, zmes palmového oleja, maltodextrín a mliečne bielkoviny, L-arginín-alfa-ketoglutarát, aróma, L-metionín, L -tryptofan, protihrudkujúca látka oxid kremičitý, zmes tráviacich enzýmov DigeZyme® (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza), sladidlá sukralóza a steviol-glykozidy. Výrobok obsahuje alergén laktózu.
Príchuť mandľa pistácia: 89% hydrolyzát hovädzích bielkovín, kreatín monohydrát - Creapure®, zmes palmového oleja, maltodextrín a mliečne bielkoviny, L-arginín-alfa-ketoglutarát, aróma, L-metionín, L-tryptofán, protihrudkujúca látka oxid kremičitý, farbivo karamel, zmes tráviacich enzýmov DigeZyme® (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza), sladidlá sukralóza a steviol-glykozidy.Výrobok obsahuje alergén laktózu.
Dávkovanie
Dávku 35 g rozmiešajte v 200 ml vody. V závislosti na dennej potrebe bielkovín konzumujte 1 - 3 porcie denne, medzi jedlami.
Tabuľka nutričných hodnôt - čokoláda lieskový oriešok
Nutričné hodnoty | v 100 g | 1 dávka (35 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1655kJ / 391kcal | 579 kJ / 137 kcal |
Tuky | 3,3 g | 1,2 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,7 g | 0,6 g |
Sacharidy | 1,6 g | 0,6 g |
z toho cukry | 0,1 g | 0,04 g |
Bielkoviny | 88 g | 30,8 g |
Soľ | 1,8 g | 0,6 g |
Vláknina | 1,2 g | 0,4 g |
Kreatín monohydrát | 4290 mg | 1502 mg |
L-arginín-alfa-ketoglutarát | 1430 mg | 501 mg |
Tráviace enzýmy | 143 mg | 50 mg |
Aminokyselinový profil - čokoláda lieskový oriešok
Aminokyselinový profil | 100 g | 1 dávka (35 g) |
---|---|---|
L-Alanín | 7205 mg | 2522 mg |
L-Arginín | 6140 mg | 2149 mg |
Kyselina L-asparágová | 4912 mg | 1719 mg |
L-Cysteín | 82 mg | 29 mg |
L-Glutamínová kyselina | 9006 mg | 3152 mg |
Glycín | 16374 mg | 5731 mg |
L-Histidín | 901 mg | 315 mg |
L-Izoleucín | 1392 mg | 487 mg |
L-Leucín | 3029 mg | 1060 mg |
L-Lyzín | 3111 mg | 1089 mg |
L-Metionín | 1452 mg | 508 mg |
L-Fenylalanín | 1883 mg | 659 mg |
L-Prolín | 9825 mg | 3439 mg |
L-Serín | 2784 mg | 974 mg |
L-Threonín | 1719 mg | 602 mg |
L-Tryptofán | 1010 mg | 353 mg |
L-Tyrozín | 1064 mg | 373 mg |
L-Valín | 2456 mg | 860 mg |
Hydroxyprolín | 8351 mg | 2923 mg |
Tabuľka nutričných hodnôt - mandľa pistácia
Nutričné hodnoty | v 100 g | 1 dávka (35 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1669 kJ / 394kcal | 584kJ / 138 kcal |
Tuky | 3 g | 1,1 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,5 g | 0,5 g |
Sacharidy | 1,1 g | 0,4 g |
z toho cukry | 0,1 g | 0,04 g |
Bielkoviny | 90,5 g | 31,7 g |
Soľ | 1,8 g | 0,6 g |
Vláknina | 0,1 g | 0,04 g |
Kreatín monohydrát | 4290 mg | 1502 mg |
L-arginín-alfa-ketoglutarát | 1430 mg | 501 mg |
Tráviace enzýmy | 143 mg | 50 mg |
Aminokyselinový profil - mandľa pistácia
Aminokyselinový profil | 100 g | 1 dávka (35 g) |
---|---|---|
L-Alanín | 7476 mg | 2616 mg |
L-Arginín | 6371 mg | 2230 mg |
Kyselina L-asparágová | 5097 mg | 1784 mg |
L-Cysteín | 85 mg | 30 mg |
LGlutamínová kyselina | 9344 mg | 3271 mg |
Glycín | 16990 mg | 5946 mg |
L-Histidín | 934 mg | 327 mg |
L-Izoleucín | 1444 mg | 505 mg |
L-Leucín | 3143 mg | 1100 mg |
L-Lyzín | 3228 mg | 1130 mg |
L-Metionín | 1480 mg | 518 mg |
L-Fenylalanín | 1954 mg | 684 mg |
L-Prolín | 10194 mg | 3568 mg |
L-Serín | 2888 mg | 1011 mg |
L-Threonín | 1784 mg | 624 mg |
L-Tryptofán | 1021 mg | 357 mg |
L-Tyrozín | 1104 mg | 387 mg |
L-Valín | 2549 mg | 892 mg |
Hydroxyprolín | 8665 mg | 3033 mg |
Upozornenie
Výživový doplnok so sladidlami, vhodný najmä pre športovcov. Nesmie sa používať ako náhrada rozmanitej stravy. Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Ukladajte mimo dosahu detí! Skladujte v suchu pri teplote do 25 ° C mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. Chráňte pred mrazom. Výrobca neručí za prípadné škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním.Výrobok môže obsahovať stopy sóje. Alergény súvyznačené v zložení tučným písmom.
Parametre
Forma | práškový |
---|---|
Metóda spracovania proteínu | hydrolyzát |
Vlastnosti | Bezlepkový, Bez aspartamu |
Zdroj proteínov | hovädzie |
Zmes | číry |