Produkt bol pridaný do porovnania. Zobraziť porovnanie
Tyčinka Raw Energy 50 g - Bombus
Tyčinka Raw Energy je čisto z prírodných ingrediencií, ktoré vám doplnia dávku energie
Tyčinka Raw Energy je výnimočná tyčinka s minimom ingrediencií a bohatou chuťou. Je vyrobená z prírodných a tepelne neupravených surovín. Vďaka tomu má originálnu a výraznú chuť, okrem toho vás výborne zasýti a tiež ňou doplníte potrebnú energiu, vlákninu a bielkoviny. Je bez obsahu lepku, pridaného cukru, umelých sladidiel a konzervantov, naopak obsahuje výlučne prírodné suroviny, preto poteší aj vegánov a celiatikov. Ochutnajte silu prírody v tej najčistejšej podobe!
Tyčinka Raw Energy a jej výhody
- chutná energy tyčinka
- je z prírodných a tepelne neupravených surovín
- neobsahuje lepok ani pridaný cukor
- neobsahuje konzervanty ani umelé sladidlá
- obsahuje vitamíny a minerály len z prírodných zdrojov
- dodá energiu a výborne zasýti
- je vhodná aj pre vegánov a celiatikov
Zloženie
Príchuť cocoa beans: Datle (73%), kakaové bôby (18%) a kakao (9%).
Príchuť coconut cacao: Datle (68%), kokos (26%) a kakao (6%).
Príchuť salty caramel & peanuts: Datle (60%), arašidy (38,2%), aróma karamel (0,8%), soľ (0,1%).
Tabuľka nutričných hodnôt
Nutričné hodnoty - príchuť cocoa beans | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1568 kJ / 374,8 kcal | 784 kJ / 187,4 kcal |
Tuky | 11 g | 5,5 g |
z toho nasýtené tuky | 6 g | 3 g |
Sacharidy | 66 g | 33 g |
z toho cukry | 47 g | 22,65 g |
Vláknina | 7 g | 3,5 g |
Bielkoviny | 6 g | 3 g |
Soľ | 58 mg | 29 mg |
Nutričné hodnoty - príchuť coconut cocoa | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1698 kJ / 405,8 kcal | 849 kJ / 202,9 kcal |
Tuky | 18 g | 9 g |
z toho nasýtené tuky | 15 g | 7,5 g |
Sacharidy | 61 g | 30,5 g |
z toho cukry | 45 g | 22,5 g |
Vláknina | 10 g | 5 g |
Bielkoviny | 5 g | 2,5 g |
Soľ | 44 mg | 22 mg |
Nutričné hodnoty - príchuť salty caramel & peanuts | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 786 kJ / 427 kcal | 893 kJ / 214 kcal |
Tuky | 20,1 g | 10,1 g |
z toho nasýtené tuky | 3,5 g | 1,7 g |
Sacharidy | 46,5 g | 23,3 g |
z toho cukry | 40,8 g | 20,4 g |
Bielkoviny | 11 g | 4 g |
Soľ | 1,01 g | 0,505 g |
Vláknina | 7,9 g | 3,95 g |
Parametre
Naposledy navštívené