REGO Rapid Recovery Protein Powder - Science in Sport
REGO Rapid Recovery Protein Powder - Science in Sport
Zloženie
Príchuť jahoda: sacharidová zmes (46%) ((maltodextrín (z kukurice), fruktóza)), bielkoviny (46%) (sójový proteínový izolát), elektrolyty (3%) (chlorid sodný, chlorid draselný, laktát vápenatý, oxid horečnatý, prírodné arómy, L-leucín, emulgátor (sójový lecitín), zahusťovadlo (Xanthan Guma), Farba (červená repa červená), Vitamíny a minerály (kyselina askorbová), nikotínamid, alfa- tokoferyl acetát, pyrofosfát železitý, síran zinočnatý, pantotén vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, riboflavín, tiamín mononitrát, citrát vápenatý, kyselina listová, jodid draselný, biotín, vitamín D3, cyanokobalamín), sladidlo (sukralóza).
Príchuť čokoláda: sacharidová zmes (46%) ((maltodextrín (z kukurice), fruktóza)), bielkoviny (46%) (sójový proteínový izolát), elektrolyty (3%) (chlorid sodný, chlorid draselný, laktát vápenatý, oxid horečnatý, prírodné arómy, L-leucín, emulgátor (sójový lecitín), zahusťovadlo (Xanthan Guma), Farba (červená repa červená), Vitamíny a minerály (kyselina askorbová), nikotínamid, alfa- tokoferyl acetát, pyrofosfát železitý, síran zinočnatý, pantotén vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, riboflavín, tiamín mononitrát, citrát vápenatý, kyselina listová, jodid draselný, biotín, vitamín D3, cyanokobalamín), sladidlo (sukralóza).
Príchuť vanilka: sacharidová zmes (46%) ((maltodextrín (z kukurice), fruktóza)), bielkoviny (46%) (sójový proteínový izolát), elektrolyty (3%) (chlorid sodný, chlorid draselný, laktát vápenatý, oxid horečnatý, prírodné arómy, L-leucín, emulgátor (sójový lecitín), zahusťovadlo (Xanthan Guma), Farba (červená repa červená), Vitamíny a minerály (kyselina askorbová), nikotínamid, alfa- tokoferyl acetát, pyrofosfát železitý, síran zinočnatý, pantotén vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, riboflavín, tiamín mononitrát, citrát vápenatý, kyselina listová, jodid draselný, biotín, vitamín D3, cyanokobalamín), sladidlo (sukralóza).
Tabuľka nutričných hodnôt
Nutričné hodnoty - príchuť jahoda | 50 g | 100 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 782 kJ / 84 kcal | 1564 kj / 368 kcal |
Tuky | 1,3 g | 2,6 g |
z toho nasýtené tuky | 0,2 g | 0,4 g |
Sacharidy | 22 g | 46 g |
z toho cukry | 5.1 g | 10 g |
Bielkoviny | 20 g | 40 g |
Vláknina | 0,3 g | 0,6 g |
Soľ | 1 g | 2 g |
Vitamíny a minerály - príchuť jahoda | 50 g | 100 g |
---|---|---|
Vitamín D | 1 ug (20%) | 2 ug (40%) |
Vitamín E | 2,8 mg (23%) | 5,6 mg (46%) |
Vitamín C | 24 mg (30%) | 48mg (60%) |
Tiamín | 0,5 mg (45%) | 1 mg (90%) |
Riboflavín | 0,6 mg (42%) | 1,2 mg (84%) |
Niacín | 7,3 mg (45%) | 14,6 mg (90%) |
Vitamín B6 | 0,8 mg (57%) | 1,6 mg (104%) |
Kyselina listová | 50 ug (25%) | 100 ug (50%) |
Vitamín B12 | 0,4 ug (16%) | 0,8 ug (32%) |
Biotín | 18 ug (36%) | 36ug (62%) |
Kyselina pantoténová | 1,5 mg (25%) | 3 mg (50%) |
Draslík | 300 mg (15%) | 600 mg (30%) |
Horčík | 57 mg (15%) | 114 mg (30%) |
Železo | 2,4 mg (17%) | 4,8 mg (34%) |
Zinok | 2 mg (20%) | 4 mg (40%) |
Jód | 23 ug (15%) | 46 ug (30%) |
Nutričné hodnoty - príchuť čokoláda | 50 g | 100 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 782 kJ / 84 kcal | 1564 kj / 368 kcal |
Tuky | 1,3 g | 2,6 g |
z toho nasýtené tuky | 0,2 g | 0,4 g |
Sacharidy | 22 g | 46 g |
z toho cukry | 5.1 g | 10 g |
Bielkoviny | 20 g | 40 g |
Vláknina | 0,3 g | 0,6g |
Soľ | 1 g | 2 g |
Vitamíny a minerály - príchuť čokoláda | 50 g | 100 g |
---|---|---|
Vitamín D | 1 ug (20%) | 2 ug (40%) |
Vitamín E | 2,8 mg (23%) | 5,6 mg (46%) |
Vitamín C | 24 mg (30%) | 48mg (60%) |
Tiamín | 0,5 mg (45%) | 1 mg (90%) |
Riboflavín | 0,6 mg (42%) | 1,2 mg (84%) |
Niacín | 7,3 mg (45%) | 14,6 mg (90%) |
Vitamín B6 | 0,8 mg (57%) | 1,6 mg (104%) |
Kyselina listová | 50 ug (25%) | 100 ug (50%) |
Vitamín B12 | 0,4 ug (16%) | 0,8 ug (32%) |
Biotín | 18 ug (36%) | 36ug (62%) |
Kyselina pantoténová | 1,5 mg (25%) | 3 mg (50%) |
Draslík | 300 mg (15%) | 600 mg (30%) |
Horčík | 57 mg (15%) | 114 mg (30%) |
Železo | 2,4 mg (17%) | 4,8 mg (34%) |
Zinok | 2 mg (20%) | 4 mg (40%) |
Jód | 23 ug (15%) | 46 ug (30%) |
Nutričné hodnoty - príchuť vanilka | 50 g | 100 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 782 kJ / 84 kcal | 1564 kj / 368 kcal |
Tuky | 1,3 g | 2,6 g |
z toho nasýtené tuky | 0,2 g | 0,4 g |
Sacharidy | 22 g | 46 g |
z toho cukry | 5.1 g | 10 g |
Bielkoviny | 20 g | 40 g |
Vláknina | 0,3 g | 0,6 g |
Soľ | 1 g | 2 g |
Vitamíny a minerály - príchuť vanilka | 50 g | 100 g |
---|---|---|
Vitamín D | 1 ug (20%) | 2 ug (40%) |
Vitamín E | 2,8 mg (23%) | 5,6 mg (46%) |
Vitamín C | 24 mg (30%) | 48mg (60%) |
Tiamín | 0,5 mg (45%) | 1 mg (90%) |
Riboflavín | 0,6 mg (42%) | 1,2 mg (84%) |
Niacín | 7,3 mg (45%) | 14,6 mg (90%) |
Vitamín B6 | 0,8 mg (57%) | 1,6 mg (104%) |
Kyselina listová | 50 ug (25%) | 100 ug (50%) |
Vitamín B12 | 0,4 ug (16%) | 0,8 ug (32%) |
Biotín | 18 ug (36%) | 36ug (62%) |
Kyselina pantoténová | 1,5 mg (25%) | 3 mg (50%) |
Draslík | 300 mg (15%) | 600 mg (30%) |
Horčík | 57 mg (15%) | 114 mg (30%) |
Železo | 2,4 mg (17%) | 4,8 mg (34%) |
Zinok | 2 mg (20%) | 4 mg (40%) |
Jód | 23 ug (15%) | 46 ug (30%) |
Upozornenie
Výrobok nie je náhradou pestrej a vyváženej stravy. Skladujte v suchu pri teplote do 25°C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Skladujte mimo dosahu malých detí. Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Neprekračujte doporučenú dennú dávku.