Konopný proteín - GymBeam
Hemp Protein - konopný proteín s 52% podielom bielkovín, je ideálnou voľbou pre vegánov a vegetariánov
Konopný proteín alebo Hemp Protein má 52% obsah bielkovín, neobsahuje glutén, sóju ani laktózu. Je preto ľahko stráviteľný aj pre ľudí s rôznymi intoleranciami či pre tých, ktorí preferujú raw stravu. Obsahuje len minimálne množstvo tukov a sacharidov, a preto ho ocenia osoby s fyzicky náročným tréningovým programom, ale aj tí, ktorí chcú obohatiť svoju stravu o bielkoviny.
Neodmysliteľnou zložkou konopného proteínu sú konopné semienka, ktoré sú v celku, bez GMO a bez obsahu THC. Sú bohaté na dôležité živiny, vrátane chlorofylu, horčíka, draslíka, síry, fytosterolov, kyselinu askorbovú, beta-karotén, vápnik, vlákninu , histidín, železo, draslík, fosfor, riboflavín, niacín a tiamín. Konopné semienka sú tiež bohaté na omega-3 a omega- 6 esenciálne mastné kyseliny.
Hemp proteín je vyrobený zo suroviny, ktorá nie je geneticky modifikovaná (nie je GMO), a to pomocou patentovanej metódy spracovania tak, aby sa zachovali všetky jeho nutričné hodnoty. Je plný enzýmov, esenciálnych mastných kyselín (EFA), vitamínov, minerálov a ďalších látok, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie organizmu.
Hemp protein si môžete pridávať do smoothie drinkov, do jogurtov, do müsli alebo aj do rôznych ovocných či zeleninových šalátov. Obohaťte svoj jedálniček o extra veľkú dávku bielkovín, vitamínov a minerálov z konope!
Hemp Protein a jeho výhody
- konopný proteín - výborný rastlinný zdroj bielkovín
- obsahuje 52% bielkovín
- je bohatý na vitamíny a minerály
- neobsahuje laktózu, glutén, ani sóju
- nie je GMO
- je vhodný pre vegetariánov a vegánov
Zloženie
Príchuť čokoláda: konopný proteín v prášku, aróma, sladidlo (sukralóza).
Príchuť banán: konopný proteín v prášku, aróma, sladidlo (sukralóza).
Bez príchute: konopný proteín v prášku.
Dávkovanie
Zmiešajte 1 odmerku (25 g) s 200 ml vody. Užívajte 1–2krát denne.
Tabuľka nutričných hodnôt
Nutričné hodnoty (príchuť čokoláda) | 1 dávka (25 g) | 100 g | *RI per 25 g |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 374 kJ/ 90 kcal | 1496 kJ/ 358 kcal | 4,5 % |
Tuky | 2,8 g | 11 g | 4 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,4 g | 1,6 g | 2 % |
Sacharidy | 1,2 g | 4,8 g | 0,5 % |
z toho cukry | 1 g | 3,9 g | 1,1 % |
Vláknina | 6,2 g | 25 g | - |
Bielkoviny | 12 g | 47 g | 24 % |
Soľ | 0,01 g | 0,05 g | 0,2 % |
Železo | 5,6 mg | 22,6 mg | 40 % |
Horčík | 226 mg | 905 mg | 60,3 % |
Zinok | 3,3 mg | 13,3 mg | 33 % |
*Referenčná hodnota príjmu priemernej dospelej osoby (8400 kJ/2000 kcal)
Nutričné hodnoty (príchuť banán) | 1 dávka (25 g) | 100 g | *RI per 25 g |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 378 kJ/ 91 kcal | 1512 kJ/ 362 kcal | 4,5 % |
Tuky | 2,8 g | 11 g | 4 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,3 g | 1,3 g | 1,5 % |
Sacharidy | 1,3 g | 5,2 g | 0,5 % |
z toho cukry | 1 g | 4,2 g | 1,1 % |
Vláknina | 5,9 g | 24 g | - |
Bielkoviny | 12 g | 48 g | 24 % |
Soľ | 0,01 g | 0,05 g | 0,2 % |
Železo | 5,9 mg | 23,8 mg | 42,1 % |
Horčík | 239 mg | 954 mg | 64 % |
Zinok | 3,5 mg | 14 mg | 35 % |
*Referenčná hodnota príjmu priemernej dospelej osoby (8400 kJ/2000 kcal)
Nutričné hodnoty (bez príchute) | 1 dávka (25 g) | 100 g | *RI per 25 g |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 374 kJ/ 89 kcal | 1496 kJ/ 358 kcal | 4,5 % |
Tuky | 2,9 g | 11,4 g | 4,1 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,3 g | 1,3 g | 1,5 % |
Sacharidy | 1,1 g | 4,2 g | 0,4 % |
z toho cukry | 1,1 g | 4,2 g | 1,2 % |
Vláknina | 6 g | 24 g | - |
Bielkoviny | 12 g | 49 g | 24 % |
Soľ | 0,01 g | 0,05 g | 0,2 % |
Železo | 6 mg | 24,1 mg | 42,3 % |
Horčík | 242 mg | 967 mg | 64,5 % |
Zinok | 3,55 mg | 14,2 mg | 35,5 % |
*Referenčná hodnota príjmu priemernej dospelej osoby (8400 kJ/2000 kcal)
Aminokyselinový profil proteínu Hemp
Aminokyseliny | Obsah v g |
---|---|
Alanín | 2,03 g |
Arginín | 5,73 g |
Kyselina asparágová | 4,84 g |
Cysteín | 0,76 g |
Kyselina glutámová | 8,02 g |
Glycín | 2,18 g |
Histidín | 1,30 g |
Izoleucín | 1,84 g |
Leucín | 3,15 g |
Lyzín | 1,88 g |
Metionín | 0,86 g |
Fenylalanín | 2,13 g |
Prolín | 1,87 g |
Serín | 2,43 g |
Treonín | 1,69 g |
Tryptofán | 0,61 g |
Tyrozín | 1,49 g |
Valín | 2,33 g |
Upozornenie
Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Produkt nie je náhradou pestrej a vyváženej stravy. Nevhodné pre deti. Tehotné a dojčiace ženy by mali užívanie produktu konzultovať s lekárom. Skladujte v suchu mimo dosah slnečného žiarenia. Skladujte mimo dosah detí.
Parametre
Forma | práškový |
---|---|
Metóda spracovania proteínu | rôzne spracovanie |
Vlastnosti | Bez umelých sladidiel, Bez GMO, Bezlepkový, Bez laktózy, Vegánsky, Vegetariánsky, Bez aspartamu |
Zdroj proteínov | konopné semienka |
Zmes | číry |