FueNight - GymBeam
FueNight - GymBeam
Zloženie
Príchuť čokoláda: Proteínová zmes (micelárny kazeín, mliečny proteínový izolát, srvátkový proteínový koncentrát), kakaový prášok, sušené odtučnené mlieko, L-glutamín, aróma, oxid horečnatý, L-tryptofán, sladidlo (sukralóza), Digezyme® (amyláza, proteáza, celuláza, laktáza, lipáza), glukonát zinočnatý, vitamín B6 (pyridoxín hydrochlorid).
Príchuť vanilka: Proteínová zmes (micelárny kazeín, mliečny proteínový izolát, srvátkový proteínový koncentrát), sušené odtučnené mlieko, L-glutamín, aróma, oxid horečnatý, L-tryptofán, sladidlo (sukralóza), DigeZyme® (amyláza, proteáza, celuláza, laktáza, lipáza), glukonát zinočnatý, vitamín B6 (pyridoxín hydrochlorid).
Príchuť jahoda: Proteínová zmes (micelárny kazeín, mliečny proteínový izolát, srvátkový proteínový koncentrát), aróma, L-glutamín, sušené odtučnené mlieko, farbivo (červená repa), oxid horečnatý, L-tryptofán, sladidlo (sukralóza), DigeZyme® (amyláza, proteáza, celuláza, laktáza, lipáza), glukonát zinočnatý, vitamín B6 (pyridoxín hydrochlorid).
Dávkovanie
Zmiešajte 1 odmerku (30 g) s 250–300 ml vody. Užívajte raz denne pred spaním.
Tabuľka nutričných hodnôt
Nutričné hodnoty (príchuť čokoláda) | 100 g | 30 g (1 dávka) | *RI na 30 g |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1588 kJ/ 375 kcal | 476 kJ/ 112 kcal | 5,6 % |
Tuky | 3,8 g | 1,1 g | 1,6 % |
- nasýtené mastné kyseliny | 2,2 g | 0,7 g | 3,5 % |
Sacharidy | 7,9 g | 2,4 g | 0,9 % |
- cukry | 6,9 g | 2,1 g | 2,3 % |
Bielkoviny | 75 g | 22 g | 44 % |
Soľ | 0,37 g | 0,11 g | 1,8 % |
L-Glutamín | 4000 mg | 1200 mg | - |
L-Tryptofán | 430 mg | 130 mg | - |
Horčík | 844 mg | 253 mg | 67,5 % |
Zinok | 50 mg | 15 mg | 150 % |
DigeZyme | 267 mg | 80 mg | - |
Vitamín B6 | 8 mg | 2,4 mg | 171 % |
*Referenčná hodnota príjmu priemernej dospelej osoby (8400 kJ/ 2000 kcal).
Nutričné hodnoty (príchuť vanilka) | 100 g | 30 g (1 dávka) | *RI na 30 g |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1654 kJ/ 390 kcal | 496 kJ/ 117 kcal | 5,9 % |
Tuky | 2,9 g | 0,9 g | 1,3 % |
- nasýtené mastné kyseliny | 1,9 g | 0,6 g | 3 % |
Sacharidy | 7,9 g | 2,4 g | 0,9 % |
- cukry | 6,9 g | 2,1 g | 2,3 % |
Bielkoviny | 77 g | 23 g | 46 % |
Soľ | 0,37 g | 0,11 g | 1,8 % |
L-Glutamín | 4000 mg | 1200 mg | - |
L-Tryptofán | 430 mg | 130 mg | - |
Horčík | 844 mg | 253 mg | 67,5 % |
Zinok | 50 mg | 15 mg | 150 % |
DigeZyme | 267 mg | 80 mg | - |
Vitamín B6 | 8 mg | 2,4 mg | 171 % |
*Referenčná hodnota príjmu priemernej dospelej osoby (8400 kJ/ 2000 kcal).
Nutričné hodnoty (príchuť jahoda) | 100 g | 30 g (1 dávka) | *RI na 30 g |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1587 kJ/ 374 kca | 476 kJ/ 112 kcal | 5,6 % |
Tuky | 2,9 g | 0,9 g | 1,3 % |
- nasýtené mastné kyseliny | 1,9 g | 0,6 g | 3 % |
Sacharidy | 7,9 g | 2,4 g | 0,9 % |
- cukry | 6,9 g | 2,1 g | 0,8 % |
Bielkoviny | 76 g | 23 g | 46 % |
Soľ | 0,34 g | 0,10 g | 1,7 % |
L-Glutamín | 4000 mg | 1200 mg | - |
L-Tryptofán | 430 mg | 130 mg | - |
Horčík | 844 mg | 253 mg | 67,5 % |
Zinok | 50 mg | 15 mg | 150 % |
DigeZyme | 267 mg | 80 mg | - |
Vitamín B6 | 8 mg | 2,4 mg | 171 % |
*Referenčná hodnota príjmu priemernej dospelej osoby (8400 kJ/ 2000 kcal).
Upozornenie
Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Produkt nie je náhradou pestrej a vyváženej stravy. Produkt nie je určený pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Skladujte mimo dosahu malých detí. Skladujte v suchu pri teplote do 25°C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.
Minimálna trvanlivosť do konca: Uvedená na obale.
Alergény: Alergény sú v zložení vyznačené tučným písmom.